I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn? For at få et arbejde ville jeg være villig til? - At flytte til et andet land
Values | Categories | N | |||
1 | Helt enig | 12 |
|
||
2 | Delvis enig | 13 |
|
||
3 | Hverken enig eller uenig | 19 |
|
||
4 | Delvis uenig | 18 |
|
||
5 | Helt uenig | 57 |
|
||
99 | Ved ikke | 9 |
|
||
Sysmiss | 1010 |
Valid cases | 128 |
Missing cases | 1010 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.