Er du medlem af Folkekirken eller et andet religiøst trossamfund? - Ja, medlem af et andet trossamfund. Hvis ja skriv hvilket:
Values | Categories | N | |||
Apostolsk frimenighed | 1 |
|
|||
Det Danske Missionsforbund | 1 |
|
|||
Frikirke | 3 |
|
|||
Frimenighed | 1 |
|
|||
Frimenighed, med samme bekendelsesgrundlag som folkekirken. | 1 |
|
|||
Jehovas Vidne | 1 |
|
|||
Jehovas Vidner | 1 |
|
|||
Jehovas vidner | 1 |
|
|||
Kristensamfundet | 1 |
|
|||
Københavns Frikirke | 1 |
|
|||
Lokal frikirke | 1 |
|
|||
baptistsamfundet | 1 |
|
Valid cases | 14 |
Missing cases | 0 |
This variable is alphanumeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.