11a. Forestil dig nu en familie med et barn, som endnu ikke har nået skolealderen. Hvad vil, ifølge din mening, være den bedste måde for denne familie at organisere familie- og arbejdslivet?
Values | Categories | N | |||
1 | Moderen går hjemme og faderen arbejder fuld tid | 72 |
|
||
2 | Moderen arbejder på deltid og faderen arbejder fuld tid | 600 |
|
||
3 | Både moderen og faderen arbejder fuld tid | 381 |
|
||
4 | Både moderen og faderen arbejder på deltid | 193 |
|
||
5 | Faderen arbejder på deltid og moderen arbejder fuld tid | 11 |
|
||
6 | Faderen går hjemme og moderen arbejder fuld tid | 4 |
|
||
8 | Ved ikke | 142 |
|
Valid cases | 1403 |
Missing cases | 0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.