11a. Forestil dig nu en familie med et barn, som endnu ikke har nået skolealderen. Hvad vil, ifølge din mening, være den bedste måde for denne familie at organisere familie- og arbejdslivet?
11b. Og hvad vil, ifølge din mening, være den dårligste af følgende muligheder?
Values | Categories | N | |||
1 | Moderen går hjemme og faderen arbejder fuld tid | 156 |
|
||
2 | Moderen arbejder på deltid og faderen arbejder fuld tid | 23 |
|
||
3 | Både moderen og faderen arbejder fuld tid | 482 |
|
||
4 | Både moderen og faderen arbejder på deltid | 148 |
|
||
5 | Faderen arbejder på deltid og moderen arbejder fuld tid | 16 |
|
||
6 | Faderen går hjemme og moderen arbejder fuld tid | 184 |
|
||
8 | Ved ikke | 394 |
|
Valid cases | 1403 |
Missing cases | 0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.