12. Folk har forskelligt syn på børnepasning for børn under skolealderen. Hvem mener du primært bør stå for børnepasningen?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Familiemedlemmer | 179 |
|
||
| 2 | Offentlige institutioner (inklusiv offentlig dagpleje) | 944 |
|
||
| 3 | Frivillige institutioner (f.eks. institutioner drevet af vel | 7 |
|
||
| 4 | Private udbydere af børnepasning | 198 |
|
||
| 5 | Arbejdsgiverne | 8 |
|
||
| 8 | Ved ikke | 67 |
|
| Valid cases | 1403 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.