7. I hvor høj grad er du enig eller uenig i følgende påstande?
d. Det at have børn begrænser enten den ene eller begge forældres muligheder for at arbejde og gøre karriere
Values | Categories | N | |||
1 | Helt enig | 102 |
|
||
2 | Delvis enig | 489 |
|
||
3 | Hverken enig eller uenig | 190 |
|
||
4 | Delvis uenig | 265 |
|
||
5 | Helt uenig | 329 |
|
||
8 | Ved ikke | 28 |
|
Valid cases | 1403 |
Missing cases | 0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.