Her er et par spørgsmål om, hvordan du opfatter mødet med andre mennesker. Du bedes svare med ét af tallene på skalaen, fra 0-10, hvor 0 betyder slet ikke vigtigt og 10 betyder meget vigtigt. De øvrige tal er mellemformer mellem disse to yderpunkter.
Når man møder andre mennesker, hvor vigtigt er det så, at man gør eller siger noget for at vise, at man respekterer dem?
Values | Categories | N | |||
0 | 00. Slet ikke vigtigt | 17 |
|
||
1 | 01 | 2 |
|
||
2 | 02 | 7 |
|
||
3 | 03 | 18 |
|
||
4 | 04 | 14 |
|
||
5 | 05 | 107 |
|
||
6 | 06 | 72 |
|
||
7 | 07 | 140 |
|
||
8 | 08 | 302 |
|
||
9 | 09 | 166 |
|
||
10 | 10. Meget vigtigt | 454 |
|
||
88 | Ved ikke | 53 |
|
||
101 | .A | 27 |
Valid cases | 1352 |
Missing cases | 27 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.