Hvis du taber en pung med ca. 1000 kr., hvor sandsynligt tror du så, det er, at du får pungen og alle pengene igen, hvis den bliver fundet af:
En tilfældig fremmed person
Values | Categories | N | |||
1 | Højest sandsynligt | 27 |
|
||
2 | Meget sandsynligt | 108 |
|
||
3 | Ret sandsynligt | 302 |
|
||
4 | Ikke særlig sandsynligt | 558 |
|
||
5 | Overhovedet ikke sandsynligt | 156 |
|
||
8 | Ved ikke | 166 |
|
||
9 | Uoplyst | 13 |
Valid cases | 1317 |
Missing cases | 13 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.