Values | Categories | N | |||
1 | A. Socialdemokratiet | 464 |
|
||
2 | B. Radikale Venstre | 102 |
|
||
3 | C. Det Konservative Folkeparti | 103 |
|
||
4 | D. Nye Borgerlige | 31 |
|
||
5 | E. Klaus Riskær Pedersen | 8 |
|
||
6 | F. SF - Socialistisk Folkeparti | 101 |
|
||
7 | I. Liberal Alliance | 21 |
|
||
8 | K. Kristendemokraterne | 21 |
|
||
9 | O. Dansk Folkeparti | 87 |
|
||
10 | P. Stram Kurs | 8 |
|
||
11 | V. Venstre, Danmarks Liberale Parti | 269 |
|
||
12 | Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne | 103 |
|
||
13 | Å. Alternativet | 40 |
|
||
14 | Andet | 63 |
|
||
Sysmiss | 413 |
Valid cases | 1421 |
Missing cases | 413 |
This variable is numeric |
Tænk tilbage på det sidste folketingsvalg d. 5. juni 2019. Hvilket parti stemte du på?
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.