Respondentens indkomst
Values | Categories | N | |||
0 | Ved ikke / vil ikke svare | 108 |
|
||
1 | Under 100.000 kr. om året | 224 |
|
||
2 | 100.000 - 149.999 kr. om året | 232 |
|
||
3 | 150.000 - 199.999 kr. om året | 142 |
|
||
4 | 200.000 - 249.999 kr. om året | 150 |
|
||
5 | 250.000 - 299.999 kr. om året | 114 |
|
||
6 | 300.000 - 399.999 kr. om året | 94 |
|
||
7 | 400.000 - 499.999 kr. om året | 19 |
|
||
8 | 500.000 - 599.999 kr. om året | 12 |
|
||
9 | Over 600.000 kr. om året | 19 |
|
Valid cases | 1114 |
Missing cases | 0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.