Values | Categories | N | |||
1 | Aldrig | 297 |
|
||
2 | Mindre end en gang om året | 465 |
|
||
3 | Omkring en eller to gange om året | 532 |
|
||
4 | Flere gange om året | 140 |
|
||
5 | Omkring en gang om måneden | 31 |
|
||
6 | 2-3 gange om måneden | 37 |
|
||
7 | Næsten hver uge | 41 |
|
||
8 | Hver uge | 30 |
|
||
9 | Flere gange om ugen | 23 |
|
||
10 | Jeg har ingen far/ Jeg voksede ikke op med min far | 40 |
|
||
98 | Ved ikke | 98 |
|
||
Sysmiss | 131 |
Valid cases | 1734 |
Missing cases | 131 |
This variable is numeric |
22. Hvor ofte deltog din far i gudstjenester og andre religiøse sammenkomster under din opvækst?
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.