Values | Categories | N | |||
1 | Aldrig | 359 |
|
||
2 | Mindre end en gang om året | 386 |
|
||
3 | Omkring en eller to gange om året | 574 |
|
||
4 | Flere gange om året | 183 |
|
||
5 | Omkring en gang om måneden | 54 |
|
||
6 | 2-3 gange om måneden | 47 |
|
||
7 | Næsten hver uge | 39 |
|
||
8 | Hver uge | 33 |
|
||
9 | Flere gange om ugen | 17 |
|
||
98 | Ved ikke | 39 |
|
||
Sysmiss | 134 |
Valid cases | 1731 |
Missing cases | 134 |
This variable is numeric |
23. Og da du selv var omkring 11-12 år gammel, hvor ofte deltog du da selv i gudstjenester eller andre religiøse sammen
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.