17. Hvor ofte går du ud for at spise eller drikke med tre eller flere af dine venner og bekendte, som ikke er familiemedlemmer?
Values | Categories | N | |||
1 | Dagligt | 4 |
|
||
2 | Flere gange om ugen | 38 |
|
||
3 | En gang om ugen | 49 |
|
||
4 | To til tre gange om måneden | 156 |
|
||
5 | En gang om måneden | 167 |
|
||
6 | Flere gange om året | 286 |
|
||
7 | Sjældnere | 247 |
|
||
8 | Aldrig | 88 |
|
||
98 | Ved ikke | 5 |
|
||
Sysmiss | 39 |
Valid cases | 1040 |
Missing cases | 39 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.