| Values | Categories | N | |||
| 1 | Jeg bor hjemme hos mine forældre (eller én af dem) | 187 |
|
||
| 2 | Jeg er single/enlig/ikke samboende og har hjemmeboende børn | 308 |
|
||
| 3 | Jeg er single/enlig/ikke samboende og har ingen hjemmeboende | 1430 |
|
||
| 4 | Jeg er samboende/gift/registreret partnerskab og har hjemmeb | 1058 |
|
||
| 5 | Jeg er samboende/gift/registreret partnerskab og har ingen h | 2237 |
|
||
| 6 | Jeg bor på anden vis og med hjemmeboende børn | 24 |
|
||
| 7 | Jeg bor på anden vis og uden hjemmeboende børn | 147 |
|
| Valid cases | 5391 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.