| Values | Categories | N | |||
| 1 | Jeg bor hjemme hos mine forældre (eller én af dem) | 238 |
|
||
| 2 | Jeg er single/enlig/ikke samboende og har hjemmeboende børn | 364 |
|
||
| 3 | Jeg er single/enlig/ikke samboende og har ingen hjemmeboende børn | 1420 |
|
||
| 4 | Jeg er samboende/gift/registreret partnerskab og har hjemmeboende børn | 1290 |
|
||
| 5 | Jeg er samboende/gift/registreret partnerskab og har ingen hjemmeboende børn | 2195 |
|
||
| 6 | Jeg bor på anden vis og med hjemmeboende børn | 36 |
|
||
| 7 | Jeg bor på anden vis og uden hjemmeboende børn | 182 |
|
| Valid cases | 5725 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.