I hvilken grad synes du, at man som borger altid kan forvente en grundig og kvalificeret behandling …
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Slet ikke 0 | 17 |
|
||
| 2 | 1 | 19 |
|
||
| 3 | 2 | 26 |
|
||
| 4 | 3 | 33 |
|
||
| 5 | 4 | 48 |
|
||
| 6 | 5 | 116 |
|
||
| 7 | 6 | 96 |
|
||
| 8 | 7 | 167 |
|
||
| 9 | 8 | 237 |
|
||
| 10 | 9 | 200 |
|
||
| 11 | I meget høj grad 10 | 723 |
|
||
| 12 | Ved ikke | 173 | |||
| Sysmiss | 5716 |
| Valid cases | 1682 |
| Missing cases | 5889 |
| Minimum | 1.0 |
| Maximum | 11.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.