Values | Categories | N | |||
1 | Albertslund | 646 |
|
||
2 | Allerød | 529 |
|
||
3 | Ballerup | 1112 |
|
||
4 | Bornholm | 1130 |
|
||
5 | Brøndby | 859 |
|
||
6 | Dragør | 312 |
|
||
7 | Egedal | 926 |
|
||
8 | Fredensborg | 973 |
|
||
9 | Frederiksberg | 2135 |
|
||
10 | Frederikssund | 1003 |
|
||
11 | Halsnæs | 735 |
|
||
12 | Furesø | 868 |
|
||
13 | Gentofte | 1600 |
|
||
14 | Gladsaxe | 1476 |
|
||
15 | Glostrup | 507 |
|
||
16 | Gribskov | 932 |
|
||
17 | Helsingør | 1426 |
|
||
18 | Herlev | 627 |
|
||
19 | Hillerød | 1028 |
|
||
20 | Hvidovre | 1155 |
|
||
21 | Høje Taastrup | 1080 |
|
||
22 | Hørsholm | 595 |
|
||
23 | Ishøj | 455 |
|
||
24 | København | 11998 |
|
||
25 | Lyngby-Taarbæk | 1268 |
|
||
26 | Rudersdal | 1285 |
|
||
27 | Rødovre | 924 |
|
||
28 | Tårnby | 879 |
|
||
29 | Vallensbæk | 298 |
|
||
30 | Faxe | 816 |
|
||
31 | Greve | 1088 |
|
||
32 | Guldborgsund | 1475 |
|
||
33 | Holbæk | 1567 |
|
||
34 | Kalundborg | 1131 |
|
||
35 | Køge | 1300 |
|
||
36 | Lejre | 603 |
|
||
37 | Lolland | 1126 |
|
||
38 | Næstved | 1869 |
|
||
39 | Odsherred | 745 |
|
||
40 | Ringsted | 749 |
|
||
41 | Roskilde | 1910 |
|
||
42 | Slagelse | 1765 |
|
||
43 | Solrød | 469 |
|
||
44 | Sorø | 646 |
|
||
45 | Stevns | 514 |
|
||
46 | Vordingborg | 1094 |
|
||
47 | Assens | 1015 |
|
||
48 | Billund | 604 |
|
||
49 | Nordfyn | 730 |
|
||
50 | Esbjerg | 2717 |
|
||
51 | Fanø | 67 |
|
||
52 | Fredericia | 1133 |
|
||
53 | Faaborg-Midtfyn | 1265 |
|
||
54 | Haderslev | 1355 |
|
||
55 | Kerteminde | 573 |
|
||
56 | Kolding | 1999 |
|
||
57 | Langeland | 376 |
|
||
58 | Middelfart | 880 |
|
||
59 | Nyborg | 765 |
|
||
60 | Odense | 4449 |
|
||
61 | Svendborg | 1564 |
|
||
62 | Sønderborg | 1716 |
|
||
63 | Tønder | 958 |
|
||
64 | Varde | 1073 |
|
||
65 | Vejen | 954 |
|
||
66 | Vejle | 2360 |
|
||
67 | Ærø | 180 |
|
||
68 | Aabenraa | 1403 |
|
||
69 | Favrskov | 998 |
|
||
70 | Hedensted | 998 |
|
||
71 | Herning | 2226 |
|
||
72 | Holstebro | 1458 |
|
||
73 | Horsens | 1896 |
|
||
74 | Ikast-Brande | 1025 |
|
||
75 | Lemvig | 564 |
|
||
76 | Norddjurs | 960 |
|
||
77 | Odder | 487 |
|
||
78 | Randers | 2292 |
|
||
79 | Ringkøbing-Skjern | 1525 |
|
||
80 | Samsø | 107 |
|
||
81 | Silkeborg | 1987 |
|
||
82 | Skanderborg | 1245 |
|
||
83 | Skive | 1238 |
|
||
84 | Struer | 601 |
|
||
85 | Syddjurs | 967 |
|
||
86 | Viborg | 2322 |
|
||
87 | Århus | 6975 |
|
||
88 | Brønderslev | 825 |
|
||
89 | Frederikshavn | 1513 |
|
||
90 | Hjørring | 1610 |
|
||
91 | Jammerbugt | 889 |
|
||
92 | Læsø | 64 |
|
||
93 | Mariagerfjord | 994 |
|
||
94 | Morsø | 518 |
|
||
95 | Rebild | 653 |
|
||
96 | Thisted | 1081 |
|
||
97 | Vesthimmerland | 891 |
|
||
98 | Aalborg | 4686 |
|
Valid cases | 129359 |
Missing cases | 0 |
Minimum | 1.0 |
Maximum | 98.0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.