Selvom du lige nu ikke ved hvilket parti du vil stemme på, vil jeg alligevel spørge dig, om der er et parti, du mest sandsynligt vil stemme på ? På hvilket parti?
Values | Categories | N | |||
1 | <A> Socialdemokraterne | 3330 |
|
||
2 | <B> Det Radikale Venstre | 936 |
|
||
3 | <C> Det Konservative Folkeparti | 1167 |
|
||
4 | <D> Centrum-Demokraterne | 17 |
|
||
6 | <F> Socialistisk Folkeparti | 1525 |
|
||
13 | <M> Minoritetspartiet | 1 |
|
||
14 | <Y> Ny Alliance/Naser Khaders parti | 383 |
|
||
15 | <O> Dansk Folkeparti | 959 |
|
||
17 | <K> Kristendemokraterne | 119 |
|
||
22 | <V> Venstre, Danmarks Liberale Parti | 3248 |
|
||
28 | <Ø> Enhedslisten -De Rød/Grønne | 173 |
|
||
30 | Andre partier / partiløse kandidater | 50 |
|
||
31 | I tvivl om partivalg | 11288 |
|
||
32 | Vil stemme blankt | 128 |
|
||
33 | Vil ikke stemme | 134 |
|
||
34 | Har ikke stemmeret | 15 |
|
||
35 | Vil ikke svare | 501 |
|
||
36 | Andre svar | 113 |
|
||
Sysmiss | 105272 |
Valid cases | 24087 |
Missing cases | 105272 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.