Så vil vi gerne spørge, hvilket parti du mener, bedst repræsenterer bestemte grupper.
Hvilket parti repræsenterer bedst...?
De etniske minoriteter
Values | Categories | N | |||
1 | A:Socialdemokraterne | 648 |
|
||
2 | B:Det radikale Venstre | 611 |
|
||
3 | C:Konservative | 73 |
|
||
4 | F:Socialistisk Folkeparti | 818 |
|
||
5 | K:Kristendemokraterne | 41 |
|
||
6 | O:Dansk Folkeparti | 61 |
|
||
7 | V:Venstre | 223 |
|
||
8 | Y:Ny Alliance | 478 |
|
||
9 | Ø:Enhedslisten | 728 |
|
||
97 | Ved ikke | 268 |
|
||
-99 | Ubesvaret, filter | 0 | |||
-9 | Uoplyst | 65 | |||
98 | Vil ikke svare | 4 |
Valid cases | 3949 |
Missing cases | 69 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.