Du nævnte (svaret i q15) som det første problem, som politikerne skulle tage sig af. Hvilket parti syntes du så er bedst til at håndtere dette problem?
Values | Categories | N | |||
1 | A:Socialdemokraterne | 729 |
|
||
2 | B:Det radikale Venstre | 164 |
|
||
3 | C:Konservative | 253 |
|
||
4 | F:Socialistisk Folkeparti | 586 |
|
||
5 | K:Kristendemokraterne | 12 |
|
||
6 | O:Dansk Folkeparti | 376 |
|
||
7 | V:Venstre | 580 |
|
||
8 | Y:Ny Alliance | 37 |
|
||
9 | Ø:Enhedslisten | 103 |
|
||
10 | Andet parti | 11 |
|
||
97 | Ved ikke | 481 |
|
||
-99 | Ubesvaret, filter | 663 | |||
-9 | Uoplyst | 8 | |||
98 | Vil ikke svare | 15 |
Valid cases | 3332 |
Missing cases | 686 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.