Hvor godt mener du, at Anders Fogh Rasmussens regering har håndteret de følgende områder i de sidste 3 år?
Kriminaliteten
Values | Categories | N | |||
1 | Meget godt | 64 |
|
||
2 | Godt | 513 |
|
||
3 | Hverken godt eller dårligt | 1663 |
|
||
4 | Dårligt | 1361 |
|
||
5 | Meget dårligt | 359 |
|
||
97 | Ved ikke | 50 |
|
||
-99 | Ubesvaret, filter | 0 | |||
-9 | Uoplyst | 8 |
Valid cases | 4010 |
Missing cases | 8 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.