Values | Categories | N | |||
1 | Jeg kan godt lide de ideer, som partiet st†r for | 231 |
|
||
2 | Partiets politik kommer mig og min familie til gode | 218 |
|
||
3 | Det er dygtige folk, som står i spidsen for partiet | 233 |
|
||
4 | Jeg har noget til fælles med de mennesker, som er tilh‘ngere | 211 |
|
||
5 | Partiet har præget udviklingen gennem mange †r | 183 |
|
||
8 | Ved ikke | 53 | |||
9 | Uoplyst | 173 |
Valid cases | 1076 |
Missing cases | 226 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.