Values | Categories | N | |||
1 | Jeg kan godt lide de ideer, som partiet st†r for | 411 |
|
||
2 | Partiets politik kommer mig og min familie til gode | 292 |
|
||
3 | Det er dygtige folk, som står i spidsen for partiet | 199 |
|
||
4 | Jeg har noget til fælles med de mennesker, som er tilh‘ngere | 121 |
|
||
5 | Partiet har præget udviklingen gennem mange †r | 86 |
|
||
8 | Ved ikke | 22 | |||
9 | Uoplyst | 171 |
Valid cases | 1109 |
Missing cases | 193 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.