Values | Categories | N | |||
1 | Jeg kan godt lide de ideer, som partiet st†r for | 337 |
|
||
2 | Partiets politik kommer mig og min familie til gode | 304 |
|
||
3 | Det er dygtige folk, der står i spid- sen for partiet | 177 |
|
||
4 | Jeg har noget til fælles med de mennesker, som er tilh‘ngere | 128 |
|
||
5 | Partiet har præget udviklingen gennem mange †r | 127 |
|
||
8 | Ved ikke | 26 | |||
9 | Uoplyst | 203 |
Valid cases | 1073 |
Missing cases | 229 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.