Hvor er du og dine forældre født? Sæt ét kryds i hver række - Din far - Udlandet (skriv hvilket)
| Values | Categories | N | |||
| Afghanistan | 2 |
|
|||
| Bosnien | 4 |
|
|||
| Bosnien and Herzegonina | 1 |
|
|||
| Bosnien og Hercegovina | 1 |
|
|||
| Brasilien | 1 |
|
|||
| CHILE | 1 |
|
|||
| Egypten | 1 |
|
|||
| England | 2 |
|
|||
| Filippinerne | 1 |
|
|||
| Finland | 4 |
|
|||
| Frankrig | 1 |
|
|||
| Færøerne | 6 |
|
|||
| IRELAND | 1 |
|
|||
| Indien | 1 |
|
|||
| Indonesien | 1 |
|
|||
| Irak | 2 |
|
|||
| Iran | 3 |
|
|||
| Italien | 1 |
|
|||
| Jugoslavien | 2 |
|
|||
| Kina | 2 |
|
|||
| Norge | 1 |
|
|||
| POLEN | 1 |
|
|||
| Pakistan | 2 |
|
|||
| Palæstina | 1 |
|
|||
| Philliperne | 1 |
|
|||
| Polen | 2 |
|
|||
| Romania | 1 |
|
|||
| Rumænien | 1 |
|
|||
| Rusland | 1 |
|
|||
| SSSR | 1 |
|
|||
| Serbien | 1 |
|
|||
| Skotland | 1 |
|
|||
| Somalia | 1 |
|
|||
| Spanien | 1 |
|
|||
| Sri Lanka | 3 |
|
|||
| Srilanka | 1 |
|
|||
| Sverige | 5 |
|
|||
| Sydafrika | 2 |
|
|||
| Thailand | 1 |
|
|||
| Tyrkiet | 5 |
|
|||
| Tyskland | 15 |
|
|||
| Tysklend | 1 |
|
|||
| UK | 1 |
|
|||
| USA | 4 |
|
|||
| Ukraine | 1 |
|
|||
| Ungarn | 1 |
|
|||
| Venezuela | 1 |
|
|||
| Vietnam | 4 |
|
|||
| afghanistan | 1 |
|
|||
| belgien | 1 |
|
|||
| bosnien | 1 |
|
|||
| de | 1 |
|
|||
| frankrig | 1 |
|
|||
| færøerne | 2 |
|
|||
| italien | 1 |
|
|||
| jugoslavien | 1 |
|
|||
| kosovo | 2 |
|
|||
| kroatien | 1 |
|
|||
| litauen | 1 |
|
|||
| norge | 1 |
|
|||
| romania | 1 |
|
|||
| samme | 1 |
|
|||
| sverige | 1 |
|
|||
| tjekkiet | 1 |
|
|||
| tyrkiet | 1 |
|
|||
| tyskland | 1 |
|
|||
| vietnam | 1 |
|
|||
| Ægypten | 1 |
|
| Valid cases | 121 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is alphanumeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.