Hvor er du og dine forældre født? Sæt ét kryds i hver række - Din mor - Udlandet (skriv hvilket)
| Values | Categories | N | |||
| Afghanistan | 2 |
|
|||
| Bosnien | 4 |
|
|||
| Bosnien and Herzegovina | 1 |
|
|||
| Bosnien og Hercegovina | 1 |
|
|||
| Brasilien | 1 |
|
|||
| CHILE | 1 |
|
|||
| Egypten | 1 |
|
|||
| England | 3 |
|
|||
| Filippinerne | 1 |
|
|||
| Finland | 4 |
|
|||
| Frankrig | 1 |
|
|||
| Færøerne | 4 |
|
|||
| Grønland | 2 |
|
|||
| IRELAND | 1 |
|
|||
| Indien | 1 |
|
|||
| Irak | 2 |
|
|||
| Iran | 1 |
|
|||
| Irland | 1 |
|
|||
| Israel | 1 |
|
|||
| Jugoslavien | 2 |
|
|||
| Kina | 1 |
|
|||
| Malaysia | 1 |
|
|||
| Norge | 4 |
|
|||
| POLEN | 1 |
|
|||
| Pakistan | 1 |
|
|||
| Palæstina | 1 |
|
|||
| Philliperne | 1 |
|
|||
| Pkistan | 1 |
|
|||
| Polen | 3 |
|
|||
| Romania | 1 |
|
|||
| Rumænien | 1 |
|
|||
| Rusland | 1 |
|
|||
| SSSR | 1 |
|
|||
| Schweiz | 1 |
|
|||
| Serbien | 1 |
|
|||
| Somalia | 1 |
|
|||
| Spanien | 1 |
|
|||
| Sri Lanka | 3 |
|
|||
| Srilanka | 1 |
|
|||
| Sverige | 4 |
|
|||
| Sydafrika | 1 |
|
|||
| Søndrjylland der var tysk dengang | 1 |
|
|||
| Thailand | 3 |
|
|||
| Tyrkiet | 5 |
|
|||
| Tyskland | 11 |
|
|||
| UK | 1 |
|
|||
| USA | 4 |
|
|||
| Ukraine | 1 |
|
|||
| Ungarn | 1 |
|
|||
| Venezuela | 1 |
|
|||
| Vietnam | 4 |
|
|||
| afghanistan | 1 |
|
|||
| bosnien | 2 |
|
|||
| de | 1 |
|
|||
| færøerne | 1 |
|
|||
| jugoslavien | 1 |
|
|||
| kosovo | 2 |
|
|||
| litauen | 1 |
|
|||
| norge | 1 |
|
|||
| polen | 1 |
|
|||
| romania | 1 |
|
|||
| serbien | 1 |
|
|||
| suriname | 1 |
|
|||
| sverige | 2 |
|
|||
| tyrkiet | 1 |
|
|||
| tyskland | 2 |
|
|||
| vietnam | 1 |
|
|||
| Ægypten | 1 |
|
|||
| Østrig | 1 |
|
| Valid cases | 120 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is alphanumeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.