Nogle mener, at vi let kan komme til at overdrive problemet med terror. Andre ser ikke et problem i, at der er meget stærkt fokus på terror. Er du enig eller uenig i, at det stærke fokus på terror kan føre til et eller flere af de følgende problemer?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Helt enig | 152 |
|
||
| 2 | Delvist enig | 534 |
|
||
| 3 | Hverken enig eller uenig | 406 |
|
||
| 4 | Delvist uenig | 222 |
|
||
| 5 | Helt uenig | 105 |
|
||
| 6 | Ved ikke | 95 |
|
||
| Sysmiss | 4539 |
| Valid cases | 1514 |
| Missing cases | 4539 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.