| Values | Categories | N | |||
| 1 | Jeg bor hjemme hos mine forældre (eller én af dem) | 182 |
|
||
| 2 | Jeg er single/enlig/ikke samboende og har hjemmeboende børn | 322 |
|
||
| 3 | Jeg er single/enlig/ikke samboende og har ingen hjemmeboende børn | 1523 |
|
||
| 4 | Jeg er samboende/gift/registreret partnerskab og har hjemmeboende børn | 1006 |
|
||
| 5 | Jeg er samboende/gift/registreret partnerskab og har ingen hjemmeboende børn | 2595 |
|
||
| 6 | Jeg bor på anden vis og med hjemmeboende børn | 36 |
|
||
| 7 | Jeg bor på anden vis og uden hjemmeboende børn | 170 |
|
| Valid cases | 5834 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.