Man diskuterer ofte, om medierne puster sager op, så problemerne fremstår som overdrevne. Men der kan også være problemer, som faktisk er mindst lige så alvorlige, som de fremstilles i medierne.
Du bedes angive om medierne efter din opfattelse undervurderer problemerne, giver et realistisk billede eller overdriver problemerne på følgende områder:
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Medierne undervurderer risikoen eller problemerne voldsomt -5 | 99 |
|
||
| 2 | -4 | 76 |
|
||
| 3 | -3 | 194 |
|
||
| 4 | -2 | 324 |
|
||
| 5 | -1 | 394 |
|
||
| 6 | Medierne giver et realistisk billede 0 | 2002 |
|
||
| 7 | 1 | 726 |
|
||
| 8 | 2 | 606 |
|
||
| 9 | 3 | 356 |
|
||
| 10 | 4 | 165 |
|
||
| 11 | Medierne overdriver risikoen eller problemerne voldsomt 5 | 233 |
|
||
| 12 | Ved ikke | 784 | |||
| Sysmiss | 1612 |
| Valid cases | 5175 |
| Missing cases | 2396 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.