Hvilken betydning mener du, at følgende faktorer har haft for den økonomiske tilbagegang i Danmark?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | 0 - Slet ingen betydning | 90 |
|
||
| 2 | 1 | 46 |
|
||
| 3 | 2 | 115 |
|
||
| 4 | 3 | 198 |
|
||
| 5 | 4 | 253 |
|
||
| 6 | 5 | 537 |
|
||
| 7 | 6 | 758 |
|
||
| 8 | 7 | 1071 |
|
||
| 9 | 8 | 957 |
|
||
| 10 | 9 | 474 |
|
||
| 11 | 10 - Meget stor betydning | 787 |
|
||
| 88 | Ved ikke | 742 | |||
| Sysmiss | 1543 |
| Valid cases | 5286 |
| Missing cases | 2285 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.