Hvilken betydning mener du, at følgende faktorer har haft for den økonomiske tilbagegang i Danmark?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | 0 - Slet ingen betydning | 26 |
|
||
| 2 | 1 | 18 |
|
||
| 3 | 2 | 40 |
|
||
| 4 | 3 | 85 |
|
||
| 5 | 4 | 132 |
|
||
| 6 | 5 | 438 |
|
||
| 7 | 6 | 426 |
|
||
| 8 | 7 | 795 |
|
||
| 9 | 8 | 1041 |
|
||
| 10 | 9 | 785 |
|
||
| 11 | 10 - Meget stor betydning | 1638 |
|
||
| 88 | Ved ikke | 604 | |||
| Sysmiss | 1543 |
| Valid cases | 5424 |
| Missing cases | 2147 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.