Man diskuterer ofte, om medierne puster sager op, så problemerne fremstår som overdrevne. Men der kan også være problemer, som faktisk er mindst lige så alvorlige, som de fremstilles i medierne.
Du bedes angive om medierne efter din opfattelse undervurderer problemerne, giver et realistisk billede eller overdriver problemerne på følgende områder:
| Values | Categories | N | |||
| 1 | -5- Medierne undervurderer risikoen eller problemerne voldsomt | 37 |
|
||
| 2 | -4 | 36 |
|
||
| 3 | -3 | 63 |
|
||
| 4 | -2 | 122 |
|
||
| 5 | -1 | 104 |
|
||
| 6 | 0 - Medierne giver et realistisk billede | 438 |
|
||
| 7 | 1 | 105 |
|
||
| 8 | 2 | 90 |
|
||
| 9 | 3 | 55 |
|
||
| 10 | 4 | 36 |
|
||
| 11 | 5 - Medierne overdriver risikoen eller problemerne voldsomt | 38 |
|
||
| 12 | Ved ikke | 170 | |||
| Sysmiss | 3926 |
| Valid cases | 1124 |
| Missing cases | 4096 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.