Man diskuterer ofte, om medierne puster sager op, så problemerne fremstår som overdrevne. Men der kan også være problemer, som faktisk er mindst lige så alvorlige, som de fremstilles i medierne.
Du bedes angive om medierne efter din opfattelse undervurderer problemerne, giver et realistisk billede eller overdriver problemerne på følgende områder:
| Values | Categories | N | |||
| 1 | -5- Medierne undervurderer risikoen eller problemerne voldsomt | 20 |
|
||
| 2 | -4 | 7 |
|
||
| 3 | -3 | 29 |
|
||
| 4 | -2 | 46 |
|
||
| 5 | -1 | 52 |
|
||
| 6 | 0 - Medierne giver et realistisk billede | 453 |
|
||
| 7 | 1 | 162 |
|
||
| 8 | 2 | 172 |
|
||
| 9 | 3 | 99 |
|
||
| 10 | 4 | 50 |
|
||
| 11 | 5 - Medierne overdriver risikoen eller problemerne voldsomt | 65 |
|
||
| 12 | Ved ikke | 139 | |||
| Sysmiss | 3926 |
| Valid cases | 1155 |
| Missing cases | 4065 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.