Man diskuterer ofte, om medierne puster sager op, så problemerne fremstår som overdrevne. Men der kan også være problemer, som faktisk er mindst lige så alvorlige, som de fremstilles i medierne.
Du bedes angive om medierne efter din opfattelse undervurderer problemerne, giver et realistisk billede eller overdriver problemerne på følgende områder:
| Values | Categories | N | |||
| 1 | -5- Medierne undervurderer risikoen eller problemerne voldsomt | 14 |
|
||
| 2 | -4 | 16 |
|
||
| 3 | -3 | 28 |
|
||
| 4 | -2 | 47 |
|
||
| 5 | -1 | 62 |
|
||
| 6 | 0 - Medierne giver et realistisk billede | 458 |
|
||
| 7 | 1 | 147 |
|
||
| 8 | 2 | 136 |
|
||
| 9 | 3 | 100 |
|
||
| 10 | 4 | 77 |
|
||
| 11 | 5 - Medierne overdriver risikoen eller problemerne voldsomt | 90 |
|
||
| 12 | Ved ikke | 119 | |||
| Sysmiss | 3926 |
| Valid cases | 1175 |
| Missing cases | 4045 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.