Man diskuterer ofte, om medierne puster sager op, så problemerne fremstår som overdrevne. Men der kan også være problemer, som faktisk er mindst lige så alvorlige, som de fremstilles i medierne.
Du bedes angive om medierne efter din opfattelse undervurderer problemerne, giver et realistisk billede eller overdriver problemerne på følgende områder:
| Values | Categories | N | |||
| 1 | -5- Medierne undervurderer risikoen eller problemerne voldsomt | 26 |
|
||
| 2 | -4 | 15 |
|
||
| 3 | -3 | 30 |
|
||
| 4 | -2 | 59 |
|
||
| 5 | -1 | 71 |
|
||
| 6 | 0 - Medierne giver et realistisk billede | 442 |
|
||
| 7 | 1 | 125 |
|
||
| 8 | 2 | 188 |
|
||
| 9 | 3 | 119 |
|
||
| 10 | 4 | 54 |
|
||
| 11 | 5 - Medierne overdriver risikoen eller problemerne voldsomt | 53 |
|
||
| 12 | Ved ikke | 112 | |||
| Sysmiss | 3926 |
| Valid cases | 1182 |
| Missing cases | 4038 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.