Values | Categories | N | |||
0 | 208 |
|
|||
1 | Socialdemokraterne | 32 |
|
||
2 | Radikale Venstre | 10 |
|
||
3 | 16 |
|
|||
4 | Konservative | 4 |
|
||
5 | 6 |
|
|||
6 | 8 |
|
|||
7 | 4 |
|
|||
10 | Retsforbundet | 2 |
|
||
12 | 1 |
|
|||
13 | 1 |
|
|||
16 | 1 |
|
|||
20 | SF | 5 |
|
||
21 | 17 |
|
|||
22 | 4 |
|
|||
23 | 12 |
|
|||
25 | 2 |
|
|||
26 | 3 |
|
|||
27 | 3 |
|
|||
30 | 1 |
|
|||
31 | 1 |
|
|||
32 | 1 |
|
|||
35 | 1 |
|
|||
37 | 2 |
|
|||
40 | Kommunisterne | 2 |
|
||
41 | 5 |
|
|||
42 | 1 |
|
|||
43 | 5 |
|
|||
44 | 1 |
|
|||
45 | 3 |
|
|||
46 | 1 |
|
|||
47 | 1 |
|
|||
51 | 2 |
|
|||
54 | 1 |
|
|||
60 | 3 |
|
|||
61 | 6 |
|
|||
63 | 2 |
|
|||
65 | 1 |
|
|||
67 | 3 |
|
|||
73 | 1 |
|
|||
100 | 5 |
|
|||
101 | 5 |
|
|||
103 | 5 |
|
|||
104 | 2 |
|
|||
107 | 1 |
|
|||
110 | 2 |
|
|||
111 | 3 |
|
|||
120 | 2 |
|
|||
121 | 3 |
|
|||
123 | 2 |
|
|||
124 | 1 |
|
|||
126 | 2 |
|
|||
127 | 2 |
|
|||
130 | 1 |
|
|||
133 | 1 |
|
|||
134 | 1 |
|
|||
136 | 1 |
|
|||
137 | 2 |
|
|||
143 | 2 |
|
|||
147 | 1 |
|
|||
155 | 1 |
|
|||
157 | 1 |
|
|||
160 | 1 |
|
|||
164 | 1 |
|
|||
165 | 2 |
|
|||
171 | 1 |
|
|||
173 | 1 |
|
|||
174 | 1 |
|
|||
177 | 2 |
|
|||
200 | Slesvigsk Parti | 0 |
|
||
337 | 1 |
|
|||
400 | De Uafhængige | 4 |
|
||
401 | 8 |
|
|||
402 | 4 |
|
|||
403 | 11 |
|
|||
404 | 3 |
|
|||
405 | 4 |
|
|||
406 | 1 |
|
|||
407 | 19 |
|
|||
410 | 1 |
|
|||
415 | 1 |
|
|||
416 | 1 |
|
|||
417 | 2 |
|
|||
420 | 2 |
|
|||
421 | 5 |
|
|||
422 | 3 |
|
|||
423 | 4 |
|
|||
425 | 3 |
|
|||
426 | 3 |
|
|||
427 | 5 |
|
|||
434 | 1 |
|
|||
435 | 1 |
|
|||
437 | 2 |
|
|||
440 | 2 |
|
|||
441 | 1 |
|
|||
443 | 2 |
|
|||
446 | 1 |
|
|||
447 | 4 |
|
|||
457 | 1 |
|
|||
462 | 1 |
|
|||
463 | 2 |
|
|||
467 | 3 |
|
|||
473 | 2 |
|
|||
477 | 6 |
|
|||
500 | 1 |
|
|||
501 | 3 |
|
|||
502 | 4 |
|
|||
503 | 1 |
|
|||
504 | 2 |
|
|||
505 | 1 |
|
|||
506 | 4 |
|
|||
507 | 7 |
|
|||
517 | 1 |
|
|||
522 | 1 |
|
|||
524 | 1 |
|
|||
526 | 1 |
|
|||
527 | 7 |
|
|||
531 | 1 |
|
|||
537 | 4 |
|
|||
545 | 1 |
|
|||
546 | 2 |
|
|||
547 | 3 |
|
|||
555 | 1 |
|
|||
562 | 1 |
|
|||
563 | 1 |
|
|||
567 | 4 |
|
|||
571 | 1 |
|
|||
576 | 3 |
|
|||
577 | 14 |
|
|||
1000 | Venstre | 2 |
|
||
1001 | 1 |
|
|||
1003 | 3 |
|
|||
1007 | 1 |
|
|||
1012 | 1 |
|
|||
1017 | 1 |
|
|||
1021 | 2 |
|
|||
1023 | 1 |
|
|||
1024 | 1 |
|
|||
1026 | 1 |
|
|||
1027 | 4 |
|
|||
1033 | 1 |
|
|||
1034 | 1 |
|
|||
1040 | 1 |
|
|||
1057 | 1 |
|
|||
1061 | 1 |
|
|||
1062 | 1 |
|
|||
1063 | 1 |
|
|||
1067 | 1 |
|
|||
1073 | 1 |
|
|||
1075 | 1 |
|
|||
1101 | 1 |
|
|||
1107 | 1 |
|
|||
1111 | 1 |
|
|||
1117 | 1 |
|
|||
1120 | 1 |
|
|||
1127 | 2 |
|
|||
1130 | 1 |
|
|||
1132 | 1 |
|
|||
1142 | 1 |
|
|||
1167 | 1 |
|
|||
1175 | 2 |
|
|||
1177 | 1 |
|
|||
1367 | 1 |
|
|||
1406 | 1 |
|
|||
1407 | 2 |
|
|||
1410 | 1 |
|
|||
1420 | 1 |
|
|||
1423 | 3 |
|
|||
1427 | 5 |
|
|||
1433 | 2 |
|
|||
1436 | 1 |
|
|||
1437 | 1 |
|
|||
1447 | 1 |
|
|||
1453 | 1 |
|
|||
1457 | 2 |
|
|||
1461 | 1 |
|
|||
1462 | 1 |
|
|||
1463 | 2 |
|
|||
1465 | 1 |
|
|||
1467 | 4 |
|
|||
1473 | 2 |
|
|||
1476 | 1 |
|
|||
1477 | 3 |
|
|||
1527 | 3 |
|
|||
1533 | 2 |
|
|||
1536 | 1 |
|
|||
1537 | 6 |
|
|||
1541 | 1 |
|
|||
1546 | 1 |
|
|||
1547 | 1 |
|
|||
1551 | 1 |
|
|||
1561 | 1 |
|
|||
1562 | 1 |
|
|||
1563 | 1 |
|
|||
1565 | 3 |
|
|||
1567 | 10 |
|
|||
1571 | 1 |
|
|||
1572 | 1 |
|
|||
1573 | 3 |
|
|||
1574 | 1 |
|
|||
1575 | 2 |
|
|||
1576 | 3 |
|
|||
1577 | 148 |
|
|||
1777 | 2 |
|
|||
2000 | Venstresocialisterne | 0 |
|
||
4000 | Samlingsregering | 0 |
|
||
5000 | Alle partier | 0 |
|
||
10001 | Uoplyst | 408 |
Valid cases | 894 |
Missing cases | 408 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.