I dagens samfund er borgerne i kontakt med mange forskellige institutioner og virksomheder. I hvilken grad vil man efter din mening kunne stole på, at borgerne bliver behandlet lige og fair af følgende institutioner eller virksomheder:
Din bank
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Ja, meget | 377 |
|
||
| 2 | Ja, noget | 629 |
|
||
| 3 | Nej, kun lidt | 181 |
|
||
| 4 | Nej, slet ikke | 47 |
|
||
| 7 | Ikke relevant | 10 |
|
||
| 8 | Ved ikke | 68 |
|
||
| 9 | Uoplyst | 18 |
| Valid cases | 1312 |
| Missing cases | 18 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.