Der er forskellige opfattelser af folks rettigheder i et demokrati. - At alle har ret til behandling i sundhedssystemet
| Values | Categories | N | |||
| 1 | 1slet ikke | 13 |
|
||
| 2 | 2 | 9 |
|
||
| 3 | 3 | 20 |
|
||
| 4 | 4 | 47 |
|
||
| 5 | 5 | 64 |
|
||
| 6 | 6 | 238 |
|
||
| 7 | 7 Meget vigtigt | 1343 |
|
||
| 8 | Ved ikke | 24 |
|
| Valid cases | 1758 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.