Hvilket parti stemte du på?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | A. Socialdemokratiet | 267 |
|
||
| 2 | B. Det Radikale Venstre | 111 |
|
||
| 3 | C. Det konservative Folkeparti | 63 |
|
||
| 4 | F. SF - Socialistisk Folkeparti | 112 |
|
||
| 5 | K. Kristendemokraterne | 4 |
|
||
| 6 | O. Dansk Folkeparti | 95 |
|
||
| 7 | V. Venstre | 321 |
|
||
| 8 | Y. Liberal Alliance | 38 |
|
||
| 9 | Ø. Enhedslisten | 78 |
|
||
| 10 | Stemte blankt | 10 |
|
||
| 11 | Husker ikke parti | 42 |
|
||
| 12 | Ved ikke | 29 |
|
||
| Sysmiss | 155 |
| Valid cases | 1170 |
| Missing cases | 155 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.