Tænker De i almindelighed på Dem selv som tilhænger af et bestemt parti?
(Hvis ja):
Hvilket parti er der tale om?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | A. Socialdemokratiet | 173 |
|
||
| 2 | B. Det Radikale Venstre | 38 |
|
||
| 3 | C. Det konservative Folkeparti | 66 |
|
||
| 4 | D. Centrumdemokraterne | 0 |
|
||
| 5 | F. SF - Socialistisk Folkeparti | 101 |
|
||
| 6 | K. Kristendemokraterne | 4 |
|
||
| 7 | O. Dansk Folkeparti | 48 |
|
||
| 8 | V. Venstre | 161 |
|
||
| 9 | Y. Ny Alliance | 0 |
|
||
| 10 | Ø. Enhedslisten | 11 |
|
||
| 11 | Andre partier | 3 |
|
||
| 99 | Uoplyst | 16 | |||
| 100 | Irrelevant | 747 |
| Valid cases | 605 |
| Missing cases | 763 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.