Values | Categories | N | |||
1 | 1. Ja, medlem af Folkekirken | 904 |
|
||
2 | 2. Ja, medlem af et katolsk trossamfund | 6 |
|
||
3 | 3. Ja, medlem af et jødisk trossamfund | 0 |
|
||
4 | 4. Ja, medlem af muslimsk trossamfund | 5 |
|
||
5 | 5. Ja, medlem af et andet trossamfund | 13 |
|
||
6 | 6. Nej ikke medlem af noget religiøst trossamfund | 117 |
|
||
8 | 8. Ved ikke | 13 |
|
||
9 | 9. Uoplyst | 11 |
|
Valid cases | 1069 |
Missing cases | 0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.