| Values | Categories | N | |||
| 1 | Flere gange om ugen eller oftere | 3 |
|
||
| 2 | Én gang om ugen | 18 |
|
||
| 3 | 2-3 gange om måneden | 13 |
|
||
| 4 | Én gang om måneden | 18 |
|
||
| 5 | Flere gange om året | 143 |
|
||
| 6 | Én gang om året | 199 |
|
||
| 7 | Mindre end én gang om året | 205 |
|
||
| 8 | Aldrig | 439 |
|
||
| 88 | Ønsker ikke at svare | 52 |
|
||
| 98 | Ved ikke | 33 |
|
||
| 998 | Nægter at svare | 0 |
|
||
| 999 | Ved ikke | 0 |
|
||
| Sysmiss | 428 |
| Valid cases | 1123 |
| Missing cases | 428 |
| This variable is numeric |
Hvor ofte går du til gudstjeneste udover specielle lejligheder som bryllup, begravelse osv.?
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.