Nedenfor er listet fire opfattelser af EU-samarbejdet. Når du har læst/hørt udsagnene, bedes du angive, hvilket udsagn du er mest enig i?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Danmark bør melde sig ud af EU | 91 |
|
||
| 2 | I EU-samarbejdet bør de enkelte medlems-lande bevare fuld se | 858 |
|
||
| 3 | De enkelte EU-lande bør i stigende grad overlade beslutninge | 166 |
|
||
| 4 | EU bør med tiden udvikle sig til Europas forenede Stater med | 52 |
|
||
| 8 | Ved ikke | 127 |
|
||
| 9 | Uoplyst | 28 |
| Valid cases | 1294 |
| Missing cases | 28 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.