Bemærk: Spørgsmålet der relatere sig til variablene s_65_x er udført eksperimentelt, hvilket vil sige, at respondenterne efter randomisering er inddelt i 5 grupper, derefter har grupperne fået én version af spørgsmålene, der relaterer sig til variablene s_65_x.
Der tales ofte om reformer, når der i den politiske debat diskuteres udviklingen i velfærdsstaten og den offentlige sektor. Hvilken forståelse af ordet "reform" kommer tættest på din opfattelse:
Values | Categories | N | |||
1 | Reformer vil som regel være ensbetydende med forringelser af velfærden | 52 |
|
||
2 | Reformer vil som regel være mere til gavn for de rige i samfundet på bekostnin | 31 |
|
||
3 | Reformer vil som regel være ensbetydende med bedre velfærd for den enkelte | 39 |
|
||
4 | Reformer vil som regel komme erhvervslivet til gode på bekostning af det offent | 19 |
|
||
5 | Reformer vil som regel forbedre levevilkårene for de svageste i samfundet | 13 |
|
||
6 | Jeg deler ingen af ovennævnte forståelser af ordet ?reform?. Jeg vil i stedet | 43 |
|
||
Sysmiss | 882 |
Valid cases | 197 |
Missing cases | 882 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.