Sp.6 Hvor mange penge har du til rådighed til dig selv en gennemsnitlig måned?
Values | Categories | N | |||
0 | Ikke svaret | 0 |
|
||
1 | 0 | 5 |
|
||
2 | 1-500 kr. | 211 |
|
||
3 | 501-1000 kr. | 160 |
|
||
4 | 1001 –1500 kr. | 117 |
|
||
5 | 1501 – 2000 kr. | 95 |
|
||
6 | 2001 – 2500 kr. | 72 |
|
||
7 | 2501 – 3000 kr. | 41 |
|
||
8 | 3001 – 3500 kr. | 27 |
|
||
9 | 3501 – 4000 kr. | 26 |
|
||
10 | 4001 – 4500 kr. | 16 |
|
||
11 | 4501 – 5000 kr. | 13 |
|
||
12 | Over 5000 kr. | 45 |
|
||
99 | Ved ikke | 18 |
|
Valid cases | 846 |
Missing cases | 0 |
Minimum | 1.0 |
Maximum | 99.0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.