Hvilket parti vil du stemme på hvis der var folketingsvalg i morgen?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | <A> Socialdemokraterne | 7508 |
|
||
| 2 | <B> Det Radikale Venstre | 1882 |
|
||
| 3 | <C> Det Konservative Folkeparti | 3168 |
|
||
| 4 | <D> Centrum-Demokraterne | 0 |
|
||
| 6 | <F> Socialistisk Folkeparti | 6540 |
|
||
| 13 | <M> Minoritetspartiet | 0 |
|
||
| 14 | <Y> Ny Alliance/Naser Khaders parti | 284 |
|
||
| 15 | <O> Dansk Folkeparti | 3234 |
|
||
| 17 | <K> Kristendemokraterne | 150 |
|
||
| 22 | <V> Venstre, Danmarks Liberale Parti | 9410 |
|
||
| 28 | <Ø> Enhedslisten -De Rød/Grønne | 663 |
|
||
| 30 | Andre partier / partiløse kandidater | 64 |
|
||
| 31 | I tvivl om partivalg | 5109 |
|
||
| 32 | Vil stemme blankt | 359 |
|
||
| 33 | Vil ikke stemme | 484 |
|
||
| 34 | Har ikke stemmeret | 323 |
|
||
| 35 | Vil ikke svare | 1575 |
|
||
| 36 | Andre svar | 145 |
|
| Valid cases | 40898 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.