Hvilket parti vil du stemme på hvis der var folketingsvalg i morgen?
Values | Categories | N | |||
1 | <A> Socialdemokraterne | 23735 |
|
||
2 | <B> Det Radikale Venstre | 5827 |
|
||
3 | <C> Det Konservative Folkeparti | 9043 |
|
||
4 | <D> Centrum-Demokraterne | 63 |
|
||
6 | <F> Socialistisk Folkeparti | 15877 |
|
||
13 | <M> Minoritetspartiet | 5 |
|
||
14 | <Y> Ny Alliance/Naser Khaders parti | 1548 |
|
||
15 | <O> Dansk Folkeparti | 9093 |
|
||
17 | <K> Kristendemokraterne | 566 |
|
||
22 | <V> Venstre, Danmarks Liberale Parti | 27742 |
|
||
28 | <Ø> Enhedslisten -De Rød/Grønne | 2262 |
|
||
30 | Andre partier / partiløse kandidater | 218 |
|
||
31 | I tvivl om partivalg | 24057 |
|
||
32 | Vil stemme blankt | 1123 |
|
||
33 | Vil ikke stemme | 1758 |
|
||
34 | Har ikke stemmeret | 1104 |
|
||
35 | Vil ikke svare | 4897 |
|
||
36 | Andre svar | 441 |
|
Valid cases | 129359 |
Missing cases | 0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.