Når du ser tilbage på valgkampen i aviser, TV mv., i hvor høj grad mener du så, valgkampen bidrog til at klargøre partiernes standpunkter?
Values | Categories | N | |||
1 | I høj grad | 377 |
|
||
2 | I nogen grad | 2335 |
|
||
3 | I ringe grad | 1084 |
|
||
4 | Slet ikke | 138 |
|
||
5 | Vil ikke svare | 3 |
|
||
6 | Ved ikke | 71 |
|
||
-99 | Ubesvaret, filter | 0 | |||
-9 | Uoplyst | 10 |
Valid cases | 4008 |
Missing cases | 10 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.