Herunder listes en række synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt.
Skatten på de høje indkomster bør sænkes, så ingen betaler mere end 40 procent af den sidst tjente krone.
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Helt enig | 327 |
|
||
| 2 | Nærmest enig | 405 |
|
||
| 3 | Hverken / eller | 352 |
|
||
| 4 | Nærmest uenig | 472 |
|
||
| 5 | Helt uenig | 422 |
|
||
| 97 | Ved ikke | 33 |
|
||
| -99 | Ubesvaret, filter | 2001 | |||
| -9 | Uoplyst | 6 |
| Valid cases | 2011 |
| Missing cases | 2007 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.