Hvor godt mener du, at Anders Fogh Rasmussens regering har håndteret de følgende områder i de sidste 3 år?
- Og tilsvarende vil vi gerne høre din vurdering af regeringens arbejde generelt de sidste 3 år
Values | Categories | N | |||
1 | Meget godt | 371 |
|
||
2 | Godt | 1504 |
|
||
3 | Hverken godt eller dårligt | 1112 |
|
||
4 | Dårligt | 791 |
|
||
5 | Meget dårligt | 199 |
|
||
97 | Ved ikke | 32 |
|
||
-99 | Ubesvaret, filter | 0 | |||
-9 | Uoplyst | 9 |
Valid cases | 4009 |
Missing cases | 9 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.